
参数规格:
| 图像传感器 | CCD(彩色/黑白) | 
| 有效像素 | 656(H)×494(V) | 
| 成像区域 | 4.88(H)×3.66(V)mm 1/3型 | 
| 扫描方式 | 逐行扫描 | 
| 镜像反转功能 | 传感器水平翻转 和垂直翻转 | 
| 像素尺寸 | 7.4(H)×7.4(V)μm | 
| 快门方式 | 全局 | 
| 颜色排列 | RGB bayar排列 | 
| 帧率 | 146fps | 
| 电子快门 | 1/76923~1/147s ※24MHz 驱动时钟 | 
| 接口 | USB3.0批量传送 | 
| 同步方式 | 内部同步 | 
| 镜头卡口 | C卡口 | 
| 电源 | DC5V(连接USB供电) | 
| 功耗 | 约2W | 
| 外部环境 | 
					 操作温度/湿度:0~35℃/10~80%(无结霜) 操作温度/湿度:0~60℃/10~95%(无结霜)  | 
			
| 外形尺寸 | 52(W)×52(H)×51.4(D)mm | 
| 重量 | 
					 ※不含镜头、三脚架、突起部分 约220克 (不含线)(424KY2-USB3-T2)  | 
			
